| Cognome | Nome | Compenso annuale | anno | Oggetto dell'incarico | Curriculum | Attestazione insussitenza situazione incompatibilità |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GUIDI | GABRIELE | 10.000,00 € | 2025-2026-2027 | MEMBRO ORGANO DI REVISIONE | GUIDI GABRIELE CURRICULUM.pdf | ATTESTAZIONE PER TRASPARENZA 31.08.2026_signed (5).pdf |
| BITOSSI | GIANNI | 10.000,00 € | 2025-2026-2027 | MEMBRO DELL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI | BITOSSI GIANNI C V 18 08 2025-signed.pdf | ATTESTAZIONE PER TRASPARENZA 31.08.2026_signed (3).pdf |
| STUDIO POZZOLI SRL | CONSULENZA AZIENDALE | 7.000,00 € | 2025 | CONSULENZA GIURIDICO AMMINISTRATIVA CONTABILE | ||
| Nieri | Silvano | 10.000,00 € | 2024-2026 | MEMBRO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE | ATTESTAZIONE PER TRASPARENZA 31.08.2026_signed (4).pdf | |
| Piccolotti | Bruno | 10.000,00 € | 2024-2026-2027 | MEMBRO DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE | ATTESTAZIONE PER TRASPARENZA 31.08.2026_signed (6).pdf | |
| Agnelli | Alessandro | 15.000,00 € | 2024-2026-2027 | PRESIDENTE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIA DELL'ENTE | ATTESTAZIONE PER TRASPARENZA 31.08.2026_signed (2).pdf | |
| Baldini | Giacomo | 25.000,00 € | 2023-2026 prorogabile | Direttore Scientifico Museale | allegati_signed.pdf | PDFsam_merge_signed (1).pdf |
| Agnelli | Alessandro | 12.688,00 € | 2021-2024 | Componente dell'organo di revisione economico e finanziaria dell'ente | AGNELI ALESSANDRO ACCETTAZIONE CARICA (2).pdf | |
| Sanpaolesi de falena | Alice | 12.688,00 € | 2021-2024 | Componente dell'organo di revisione economico e finanziaria dell'ente | SANPAOLESI C.V..pdf | SANPAOLESI DE FALENA ALICE C.V. E DOC.pdf |
| Caprili | Alessandro | 19.032,00 € | 2021-2024 | Presidenza dell'organo di revisione economico e finanziaria dell'ente | 4_PDFsam_CAPRILI ALESSANDRO C.V. E DOCUMENTI (1)(1).pdf | |
| Del Punta | Riccardo | 3.647,80 € | 2022 | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | curriculum vitae prof. Del Punta.pdf | Dichiarazione art. 15 D.Lgs 33.2013 prof. Del Punta.pdf |
| Pagni | Ilaria | 3.647,80 € | 2022 | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | curriculum vitae prof. Pagni.pdf | Dichiarazione art. 15 D.Lgs 33.2013 prof. Pagni.pdf |
| Baldini | Fabiola | 1.071,75 € | 2021/2022 | rilevatore censimento della popolazione | CV Baldini Fabiola .pdf | |
| Franco | Valentina | 1.071,75 € | 2021/2022 | rilevatore censimento della popolazione | cv valentina franco_.pdf | |
| Tabbi' | Claudia | 1.071,75 € | 2021/2022 | rilevatore censimento della popolazione | CV Claudia Tabbì .pdf | |
| Pace | Marco | 1.071,75 € | 2021/2022 | rilevatore censimento della popolazione | Curriculum Pace.pdf | |
| Giovannelli | Guido | 3.151,70 € | 2021 | AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA LEGALE | Giovannelli_Giovannelli Guido curriculum.pdf | Dichiarazione art. 15 D.Lgs 33.2013.pdf |
| Nocentini | Simone | 3.910,00 € | 2019 | CONSULENZA LEGALE AREA LA FABBRICHINA - STUDIO LEGALE LESSONA | Nocentini Simone curriculum.pdf | Dichiarazione.pdf |
| Archeotipo | S.r.l. | 4.575,00 € | 2019 | REDAZIONE DI CARTA DEL POTENZIALE E DEL RISCHIO ARCHEOLOGICO A CORREDO DEL QUADRO CONOSCITIVO DEL NUOVO PIANO STRUTTURALE COMUNE | Curriculum Archeotipo_2019_01_Colle.pdf | Dichiarazione Art 15_Archeotipo.pdf |
| Mari | Rinaldo | 8.000,00 € | 2020 | ATPA3 FABBRICHINA LOTTO EX STAZIONE FERROVIARIA - CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE | CURRUCULUM EUROPEO MARI 2020 x Estar .pdf | dich compatibilità .pdf |
| Giovannelli | Guido | 18.103,75 € | 2020 | INCARICO CONSULENZA LEGALE | Giovannelli_Giovannelli Guido curriculum.pdf |
Ultimo aggiornamento: 31/08/2026
Documenti trovati: 21