Conto annuale del personale
Responsabile: Servizio 3 - "Risorse Umane e Tributi"
Conto annuale del personale e relative spese sostenute, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi
[...]
| Area | Periodo di Riferimento | Costo complessivo | Modello allegato |
|---|---|---|---|
| Conto Annuale | 2025 | 4.404.949,00 € | modello_2025_C_2462_1_RALN-certificato.pdf |
| Conto Annuale | 2024 | 4.050.957,00 € | modello_2024_C_2462_1_RALN-def.pdf |
| Conto Annuale | 2023 | 4.183.491,00 € | modello_2023_C_2462_1_RALN-3.pdf |
| Conto Annuale | 2022 | 3.947.022,00 € | modello_2022_C_2462_1_RALN-2.pdf |
| Conto Annuale | 2021 | 4.081.377,00 € | modello_2021_C_2462_1_RALN (2).pdf |
| Conto Annuale | 2020 | 3.799.407,00 € | modello_2020_C_2462_1_RALN.pdf |
| Conto Annuale | 2019 | 3.805.587,00 € | modello_2019_C_2462_1_RALN.pdf |
| Conto Annuale | 2018 | 3.979.359,00 € | modello_2018_C_2462_1_RALN.pdf |
| Conto Annuale | 2017 | 4.072.797,00 € | modello_2017_C_2462_1_RALN.pdf |
Ultimo aggiornamento: 18/08/2026
Documenti trovati: 9