| Beneficiario | Importo | Anno movimento | Progetto | Denominazione Servizio | Responsabile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE | 2.400,00 € | servizio 8 - suap, sport e turismo | alberto rabazzi | ||
| Associazione Musicale Orchestra da Camera Fiorentina – Impresa Italia Musica con sede in Firenze, Via Monferrato n. 2 | 20.000,00 € | Servizio 1 - Segreteria Affari Generali Cultura e Istruzione | Dott. Iuri Bruni | ||
| L’Alveare APS con sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa Via Veneto n. 29 | 5.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| LA SCOSSA APS | 1.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | Dott. IURI BRUNI | ||
| PRO LOCO | 4.611,07 € | 2026 | 2026_Schema Convenzione_Proloco IAT.docx | SERVIZIO 1 SEGRETERIA AFFARI GENERALI CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI |
| Jungle Events con sede in Colle di Val d’Elsa via Firenze n. 3 | 4.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Eda Servizi Società Cooperativa Impresa Sociale | 5.025,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| Euritmia Mediterranea ETS | 1.200,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| Gruppo Archeologico Colligiano | 550,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| Theatrikos APS ETS | 3.500,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| Dialogarti ETS | 3.200,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| Culture Attive Cooperativa Sociale a R.L. | 5.000,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| Il Telaio ODV | 600,00 € | Servizio 1 | Iuri Bruni | ||
| ANPI sez. di Colle di Val d’Elsa con sede in Colle di Val d’Elsa P.za Unità dei Popoli 1 | 500,00 € | Servizio 1 – Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione | Dott. Iuri Bruni | ||
| LA SCOSSA APS con sede nel Comune di Colle di Val d’Elsa Via Piazza Unitá dei Popoli n. 1 CAP 53034 Prov. | 1.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Arcicaccia ColleVald’elsa via dei fossi n. 25 Colle di Val d’Elsa | 1.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Associazione Proloco P.za Arnolfo di Cambio 9° - Colle di Val d’Elsa | 1.500,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Associazione Colleventi via camaldo 2 53036 Poggibonsi | 4.500,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Associazione Culturale La Scossa P.za Unità dei Popoli 1 Colle di Val d’Elsa | 5.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Associazione Musicale Orchestra da Camera Fiorentina – Impresa Italia Musica con sede in Firenze, Via Monferrato n. 2, | 10.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | Iuri Bruni | ||
| ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SAN GIOVANNI BOSCO E CENNINO CENNINI | 1.000,00 € | SERVIZIO 1 - SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| Parrocchia di Sant’Agostino con sede in Colle di Val d’Elsa P.za S. Agostino | 15.000,00 € | SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | ||
| ASSOCIAZIONE EQUILIBRIO | 7.000,00 € | SERVIZIO 8 - SUAP, SPORT E TURISMO | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione Filharmonie Via Traversari 91 50126 Firenze | 6.500,00 € | Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione | Dott. Iuri Bruni | ||
| ASSOCIAZIONE APS EQUILIBRIO | 7.000,00 € | SERVIZIO 8 - SUAP, SPORT E TURISMO | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione AVATAR | 3.000,00 € | Servizio 8 - SUAP, Sport e Turismo | Alberto Rabazzi | ||
| Proloco di Colle di Val d'Elsa | 1.500,00 € | Servizio 1 - Segreteria, Affari Generali, Cultura e Istruzione | Iuri Bruni | ||
| Associazione Proloco di Colle di Val d'Elsa | 500,00 € | Suap Sport e Turismo | Alberto Rabazzi | ||
| Aps Centro Collaterale | 1.500,00 € | Servizio 1 Segreteria, Affari Generali Cultura e Istruzione | Iuri Bruni | ||
| Ass.ne Filharmonie | 6.500,00 € | Servizio 1 Segreteria, Affari Generali Cultura e Istruzione | Iuri Bruni | ||
| Ass.ne Agende Rosse v. Gallarate 39 - Milano | 2.500,00 € | Servizio 1 Segreteria, Affari Generali Cultura e Istruzione | Iuri Bruni | ||
| Associazione PRO LOCO | 610,00 € | Servizio 1 Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione | dott. IURI BRUNI | ||
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI | 5.531,00 € | 2025 | DET_DETU_79_2025.pdf | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO | ALESSIO FRANCHINI |
| CONSORZIO TERRE CABLATE - MONTERIGGIONI | 15.561,00 € | 2025 | DET_DETU_195_2025.pdf | SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO | FRANCHINI ALESSIO |
| LEGA AUTONOMIE LOCALI - ROMA | 1.194,00 € | 2025 | DET_DETU_19_2025 (2).pdf | DETU 19-2025 | RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO |
| Associazione LA CITTA’ DEL CRISTALLO con sede in Colle di Val d’Elsa P.za A. di Cambio n. 9a | 3.500,00 € | Servizio 1 “Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione | IURI BRUNI | ||
| l’Associazione La Scossa APS con sede in Colle di Val d’Elsa P.za unità dei Popoli n. 1 | 1.500,00 € | Servizio 1 “Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione | IURI BRUNI | ||
| Associazione l’Alveare APS (iscritta al Runts 8930 del 13/05/2022) con sede in Colle di Val d’Elsa via Veneto n. 29 | 5.000,00 € | Servizio 1 “Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione | Iuri Bruni | ||
| Associazione Pro Loco di Colle di Val d'Elsa | 9.300,00 € | Progetto_engagement.pdf | SERVIZIO 1 SEGRETERIA AFFARI GENERALI CULTURA E ISTRUZIONE | IURI BRUNI | |
| Associazione Europea delle Vie Francigene | 2.400,00 € | Servizio 8 "SUAP, Sport e Turismo" | Alberto Rabazzi | ||
| APS Centro Collaterale | 10.000,00 € | Servizio 1 Segreteria, Affari generali, Cultura e Istruzione | Iuri Bruni | ||
| Società della Salute Alta Valdelsa | 7.367,90 € | SU_DET_DETU_796_2024.pdf | ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO | ALESSIO FRANCHINI | |
| ASSOCIAZIONE PROLOCO DI COLLE DI VAL D'ELSA | 4.000,00 € | SERVIZIO 8 - SUAP, Cultura e Istruzione | Alberto Rabazzi | ||
| APS Equilibrio | 9.000,00 € | Servizio 8 - SUAP, Cultura e Istruzione | Alberto Rabazzi | ||
| AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI | 36.600,00 € | SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione Omnia Accademia del Risveglio | 200,00 € | SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione Arcicaccia | 1.000,00 € | SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione Avatar | 4.000,00 € | SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione Culturale La Scossa | 3.500,00 € | SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE | ALBERTO RABAZZI | ||
| Associazione Proloco | 1.500,00 € | SERVIZIO 8 - S.U.A.P. - CULTURA E ISTRUZIONE | ALBERTO RABAZZI |
Ultimo aggiornamento: 01/09/2026
Documenti trovati: 227