| Periodo di riferimento | Descrizione | Allegato |
|---|---|---|
| 2025 | Misure organizzative finalizzate al rispetto dell’indicatore della tempestività dei pagamenti - DGC 17 24/01/2025 | Misure Organizzative per Tempestività Pagamenti 24-01-2025.pdf |
| 2024 | Misure organizzative finalizzate al rispetto dell’indicatore della tempestività dei pagamenti - DGC 16 25/01/2024 | MISURE ORGANIZZATIVE PER TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 25.01.2024.pdf |
| 2023 | Misure organizzative finalizzate al rispetto dell’indicatore della tempestività dei pagamenti - DGC 12 26/01/2023 | MISURE ORGANIZZATIVE PER TEMPESTIVITA PAGAMENTI.pdf |
| 2022 | Misure organizzative finalizzate al rispetto dell’indicatore della tempestività dei pagamenti - DGC 12 27/01/2022 | MISURE ORGANIZZATIVE PER TEMPESTIVITA' PAGAMENTI.pdf |
| 2021 | Misure organizzative finalizzate al rispetto dell’indicatore della tempestività dei pagamenti - DGC 13 26/01/2021 | ITP MISURE ORGANIZZATIVE.pdf |
Ultimo aggiornamento: 29/01/2025
Documenti trovati: 5