| Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 118,18 € | PROGETTO "NOVA GORICA - COLLE: NEW APPROACH TO URBAN PLANNING" (C2C_25_163_IT) - PROGRAMMA EUROPEAN URBAN INITIATIVE (EUI) - CITY TO CITY EXCHANGES. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEL PARTENARIATO | BBC9DB1E96 | 11/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 31.273,20 € | AAFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO A SUPPORTO DEI PROGETTI PER LA PRIMA INFANZIA - AVVIO E GESTIONE ATTIVITÀ ANNO EDUCATIVO 2026/2027 - CIG BCC9D3BD80 | BCC9E98D81 | 11/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 12.826,96 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E SUPPORTO SPECIALISTICO AGLI ALUNNI PER L'AVVIAMENTO DELL'ANNO SCOLASTICO/EDUCATIVO 2026/2027 - CIG BCC9D3BD80 - IMPEGNO DI SPESA | BCC9D3BD80 | 11/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 500,00 € | PROGETTO "NOVA GORICA - COLLE: NEW APPROACH TO URBAN PLANNING" (C2C_25_163_IT) - PROGRAMMA EUROPEAN URBAN INITIATIVE (EUI) - CITY TO CITY EXCHANGES. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEL PARTENARIATO | BBC9C34430 | 11/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 238,18 € | PROGETTO "NOVA GORICA - COLLE: NEW APPROACH TO URBAN PLANNING" (C2C_25_163_IT) - PROGRAMMA EUROPEAN URBAN INITIATIVE (EUI) - CITY TO CITY EXCHANGES. AFFIDAMENTO E CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI RISTORAZIONE IN FAVORE DEL PARTENARIATO | BBC9DB1E96 | 11/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 12.826,96 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEDICATA A SEGUITO DELLA CHIUSURA ESTIVA E PER LA PREPARAZIONE DEI LOCALI INTERNI ED ESTERNI DEL NIDO D'INFANZIA COMUNALE IN VISTA DELL'AVVIO DEL NUOVO ANNO EDUCATIVO 2026/2027 - CIG BCC9E59 | BCC9E59985 | 11/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 174,12 € | LIQUIDAZIONE SPESE DI GESTIONE CONTO CORRENTE POSTALE N. 1035302023 - PERIODO MAGGIO-GIUGNO 2026 CIG BC8DDA5D68 | BC8DDA5D68 | 01/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 6.700,00 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL FUNZIONAMENTO DEL TEATRO DEL POPOLO - ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - MEDIANTE PROCEDURA SULLA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE START- CIG BCA6575 | BCA65752E6 | 01/09/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 44.525,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE, RIALLINEAMENTO, MIGRAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE BANCHE DATI INFORMATICHE COMUNALI, NONCHÉ ALL'ATTIVAZIONE DI ULTERIORI SERVIZI FUNZIONALI ALLA PIENA INTEROPERABILITÀ CIG BC44295F28 | BC44295F28 | 11/08/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 335,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DELLA FORNITURA DI FASCE DA SINDACO E BANDIERE DA TAVOLO. - IMPEGNO DI SPESA. CIG: BC6E7DA5B2 | BC6E7DA5B | 10/08/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 1.248,00 € | D. LGS. 81/2008 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA E DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALLA MEDICINA DEL LAVORO: VISITE MEDICHE PER L'IDONEITÀ ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO DEL PERSONALE VOLONTARIO. | BC8D9F740E | 10/08/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 611,75 € | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PER IL PERIODO 22/06/2026 - 30/06/2026 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI. CIG B9D7349163 | B9D7349163 | 05/08/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 400,00 € | ACQUISTO CONDIZIONATORE DESTINATO AGLI UFFICI DEL SERVIZIO 1 "SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE". IMPEGNO DI SPESA - CIG BC3C1E2A70 | BC3C1E2A70 | 05/08/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 395,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA MCM SERVICE SOC.COOP.ARL PER GLI INTERVENTI DI INSTALLAZIONE APPARATI RADIO SULLE AUTOVETTURE IN USO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE (SUZUKI VITARA, SUZUKI SWIFT E FIAT PANDA). IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. CIG: BC9DB12F99. | BC9DB12F99 | 05/08/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 249,79 € | SERVIZI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEI MOTOCICLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE HONDA TRANSALP TARGATI YA01039 E YA01040. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ANTICHI MARIO DI ANTICHI ALBERTO E C. S.N.C. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2026. CIG: BC91A5A6 | BC91A5A641 | 05/08/2026 |
| SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI | 930,00 € | NOLEGGIO BOMBOLE CO2 PER EROGAZIONE ACQUA GASSATA DEI "FONTANELLI" COMUNALI INSTALLATI IN PIAZZA MARTIRI MONTEMAGGIO, VIA SPADA E PIAZZA SPARTACO LAVAGNINI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISTAL NUOVA SRL. CIG BC92E62E01 | BC92E62E01 | 05/08/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 400,00 € | INTEGRAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA OPEN SOFTWARE SRL PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI HOSTING ANNUALE E ASSISTENZA SOFTWARE DEL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE. IMPEGNO DI SPESA 2026. CIG: BC8D8F70CD. | BC8D8F70CD | 04/08/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 26.600,00 € | SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA - SERVIZIO DI GESTIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK - AFFIDAMENTO IN HOUSE DEI SERVIZI AL CONSORZIO TERRECABLATE ESERCIZIO 2026 - IMPEGNO DI SPESA - CIG : BC592572A8. | BC592572A8 | 04/08/2026 |
| SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI | 200,00 € | INTERVENTO DI RIPRISTINO COLLEGAMENTI LINEA TELEFONICA SCUOLA PRIMARIA DI CAMPIGLIA IN COLLE DI VAL D'ELSA. AFFIDAMENTO DIRETTO A TIZIANO IMPIANTI DI GRASSINI TIZIANO. CIG BC7CC65F30. | BC7CC65F30 | 03/08/2026 |
| SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI | 10.140,00 € | CODICE CIG: BBEBF3C0DB- AFFIDAMENTO DIRETTO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU SERRAMENTA DI IMMOBILI COMUNALI. IMPRESA PRISCO ART SRL | BBEBF3C0DB | 03/08/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 37,65 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI COMPONENTI DI RICAMBIO PER MACCHINE E ATTREZZATURE OPERATIVE DEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO AIB DI PROTEZIONE CIVILE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA BERNINO COMMERCIALE SRL. CIG: BC91A9BBE3. | BC91A9BBE3 | 31/07/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 16.393,44 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E SUPPORTO OPERATIVO IN FAVORE DEI FESTIVAL CULTURALI ESTIVI CIG BC36EF4A | BC36EF4AE3 | 30/07/2026 |
| SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO | 1.229,50 € | ACQUISTO DI STRUMENTI INFORMATICI PER ALLESTIMENTO EDICOLA POP- AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA PARENTINI & BANDINELLI - IMPEGNO DI SPESA, CIG BC44BC10CE | BC44BC10CE | 29/07/2026 |
| SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI | 19.979,94 € | INTERVENTO DI RIPARAZIONE URGENTE DEL TETTO IN VIA DI SPUGNA 78 E DEI PLUVIALI DEL MUSEO SAN PIETRO VIA GRACCO DEL SECCO 102 IN COLLE DI VAL D'ELSA. AFFIDAMENTO DIRETTO A EDILIZIACROBATICA S.P.A. CIG BC5B0BB6E9 | BC5B0BB6E9 | 29/07/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 9.016,40 € | PROGETTO URBACT IV "CIVIC HERITAGE". AFFIDAMENTO INCARICO DI EXTERNAL EXPERTISE PER IL BIENNIO 2026-2027. IMPEGNO DI SPESA. | BC11DB2880 | 24/07/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 3.780,00 € | PRESTAZIONI PROFESSIONALI GEOM. FRANCESCO SCARPELLI (C.F. SCRFNC81P28G752W P.IVA 01227920525) - CIG BBC21375F1 | BBC21375F1 | 24/07/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 1.562,00 € | PRESTAZIONI PROFESSIONALI Dr. Geol. Bernardo Bimbi con Studio Tecnico Via Martiri della Libertà, 40 53034 Colle di Val d'Elsa (SI), C.F: BMBBNR88B26I726G P.Iva: 01531910527 | BBC2296798 | 24/07/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 624,00 € | PRESTAZIONI PROFESSIONALI Awad Valeria STRADA DEI TUFI 3, 53100 SIENA (SI) Codice Fiscale WDAVLR89D48F402P - P. IVA 01395330523 | BBC21E123C | 24/07/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 12.000,00 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, PER IL SERVIZIO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E DI SUPPORTO OPERATIVO PER LE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, I | BC2FE94EC7 | 23/07/2026 |
| SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI | 3.508,08 € | RIPARAZIONE DI SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE MARCA ISUZU TARGATO GE511VC. AFFIDAMENTO A EVER BUS SRL DI CALENZANO. IMPEGNO DI SPESA. CIG BC55544C3C | BC55544C3C | 23/07/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 28.571,43 € | AFFIDAMENTO DIRETTO INTEGRATIVO PER IL SERVIZIO DI SUPPORTO AL NIDO COMUNALE L'AQUILONE - COMPLETAMENTO ANNO EDUCATIVO 2025/2026- CIG BC1F08639C | BC1F08639C | 02/07/2026 |
| SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO | 446,16 € | CIG: BC11208860 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023, PER ALLACCIAMENTO IDRICO DI CHIOSCO PUBBLICO (PROGETTO COLLE VIVE EDICOLA POP UPIN VIA TRAVERSA DELLA STAZIONE P.ZA A. DI | BC11208860 | 02/07/2026 |
| SERVIZIO 9 – GARE, AMBIENTE E SERVIZI DIVERSI | 400,00 € | SERVIZIO DI ASSISTENZA INFORMATICA ISCRIZIONE REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE PER LA TRACCIABILITA' DEI RIFIUTI (RENTRI) - ADEMPIMENTI AI SENSI DEL D.M. 59/2023 - IMPEGNO DI SPESA CIG: BC30CEF77E. | BC30CEF77E | 26/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 1.500,00 € | NOLEGGIO TAPPETO DANZA PER SAGGI SCUOLE DI DANZA MESE DI GIUGNO TEATRO DEL POPOLO - AFFIDAMENTO DIRETTO VALDELSA STUDIO SERVICE CIG.BBE81DDBB7 | BBE81DDBB7 | 25/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 983,61 € | PROGETTO URBACT IV "CIVIC HERITAGE". AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI FIRST LEVEL CONTROL (FLC). IMPEGNO DI SPESA | BBE2E0396A | 25/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 572,50 € | DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D. LGS N.36/2023, DEL SERVIZIO DI FORNITURA DELLE COPERTINE PER I LIBRI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE ALLA DITTA COLIBRI' SYSTEM S.P.A. - IMPEGNO DI SPE | BBC0DD9A77 | 25/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 454,20 € | RIMBORSO TESORIERE COMUNALE PER SPESE SOSTENUTE PER IL PERIODO 07/05/2026 - 15/06/2026 PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO SBF DEI PAGAMENTI RELATIVI AI SERVIZI SCOLASTICI. CIG B9D7349163 | B9D7349163 | 22/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 1.000,00 € | SERVIZI DI TRASPORTO NAVETTA PER EVENTO NEL CENTRO STORICO DELLA CITTÀ DI COLLE DI VAL D'ELSA - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA POGGIBUS SRL - CIG BC1AA47B8F | BC1AA47B8F | 22/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 34,99 € | RINNOVO HOSTING DOMINIO WEB MUSEO DEL CRISTALLO AD ARUBA SPA - IMPEGNO DI SPESA - CIG BBFEC53873 | BBFEC53873 | 22/06/2026 |
| SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO | 66,00 € | FORNITURA TESTO "LEGGE BILANCIO 2026" DELLA DITTA MAGGIOLI SPA DI SANT'ARCANGELO DI ROMAGNA - CIG BC1A814AF5 | BC1A814AF5 | 19/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 20.000,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE PROCEDURA E- PROCUREMENT (START) DEL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE DI N. 1 EVENTO DI PROIEZIONE E N. 1 EVENTO TEATRALE MUSICALE PROC. 018178/2026. - IMPEGNO DI SPESA - CIG: BBB878E805 | BBB878E805 | 15/06/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 1.250,12 € | AFFIDAMENTO FORNITURA VESTIARIO D.P.I. PER OPERATORI POLIZIA LOCALE, CON ORDINE DIRETTO EX ART. 50 D.LGS 36/2023 A SIR SAFETY SYSTEM SPA DI ASSISI.- (CIG: BBC1E3280A). | BBC1E3280A | 15/06/2026 |
| SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO | 202,26 € | SPESE PER RIMBORSO COMMISSIONI MPS PER IL SERVIZIO TESORERIA SVOLTO DAL MONTE DEI PASCHI DI SIENA IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. CIG B9D7349163 | B9D7349163 | 15/06/2026 |
| SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO | 70,00 € | ACQUISTO SERVIZIO HOSTING GESTITO PREMUIUM PER WORDPRESS PER SITO WEB VISITCOLLE.IT - ORDINE MO20502507 - IMPEGNO DI SPESA AD ARUBA SPA - CIG BB3F403847 | BB3F403847 | 15/06/2026 |
| SERVIZIO 2 – POLIZIA MUNICIPALE | 16.393,44 € | ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE AL SISTEMA DELLA SOSTA A PAGAMENTO - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA SIAK PARCHEGGI SRL DI FIRENZE. | BBA4D2E9D | 09/06/2026 |
| SERVIZIO 8 – S.U.A.P. – SPORT E TURISMO | 8.000,00 € | REALIZZAZIONE DI CONTENUTI VIDEO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE ARTIGIANALI DEL TERRITORIO E PROCESSI DI LAVORAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "COLLE VIVE: RILANCIAMO IL CENTRO URBANO" (CUP_C46F25000180001) - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA PROFESSIO | BBB488EAC5 | 09/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 21.100,00 € | PNNR INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXTGENERATIONEU M 1 C1 - 2.3.2 INTEROPERABILITÀ ESTERNA - ACQUISTO DI 1 SERVIZI, DETERMINA A CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO A FAVORE ADS AUTOMATED DATA SYSTEM CUP C41C26000100007 - CIG: BB05B68D5 | BB05B68D58 | 08/06/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 8.640,00 € | ESTESIONE DELL'UTILIZZO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE DIGITALE (ANPR) - ADESIONE ALLO STATO CIVILE DIGITALE: IMPREGNO DI SPESA CUP C51F24004050006 - CIG: B694C5D9E2 - PRECISAZIONI | B694C5D9E2 | 29/05/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 596,91 € | PROCEDURA SOTTO SOGLIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DI CANCELLERIA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - ART. 50, CO. 1, LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 - CIG. BB98AD4786 | BB98AD4786 | 27/05/2026 |
| SERVIZIO 1 – SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CULTURA E ISTRUZIONE | 2.000,00 € | PROGRAMMI EUROPEI CERV ("ZA4NED" - GA 101249268) E EUI ("CITY TO CITY EXCHANGES" - C2C_25_163_IT). AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI E TRASFERTE ALL'OPERATORE ECONOMICO ARNOLFO VIAGGI E IMPEGNO DI SPESA. CIG: BAF592C911 (ZA4NE | BB6BFA033B | 22/05/2026 |
Ultimo aggiornamento: 11/09/2026
Documenti trovati: 2.112